Description
Stand alone building on corner lot, nice exposure to Dodd and Smith Ave. On site parking. Newer boiler, 10' overhead door, tall ceilings with open layout.
Details
MLS# | 5655224 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1950 |
---|
Days On Site | 118 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $133.21 | Min Sale Price: $144,000 | Max Sale Price: $144,000 | Med Sale Price: $144,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $134.95 | Min Sale Price: $224,000 | Max Sale Price: $330,000 | Med Sale Price: $277,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $151.94 | Min Sale Price: $165,000 | Max Sale Price: $587,500 | Med Sale Price: $323,250 |
Date: Jan 2020 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $165.59 | Min Sale Price: $126,700 | Max Sale Price: $845,000 | Med Sale Price: $323,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $133.21 |
Min Sale Price: | $144,000 |
Max Sale Price: | $144,000 |
Med Sale Price: | $144,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $134.95 |
Min Sale Price: | $224,000 |
Max Sale Price: | $330,000 |
Med Sale Price: | $277,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $151.94 |
Min Sale Price: | $165,000 |
Max Sale Price: | $587,500 |
Med Sale Price: | $323,250 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $165.59 |
Min Sale Price: | $126,700 |
Max Sale Price: | $845,000 |
Med Sale Price: | $323,500 |
Request a showing
Request a showing