View to upper level front entrance
Kitchen area II upper level
PreviousNextDescription
Nicely maintained up/down duplex available to purchase. History shows a positive cash flow. Close to bus line, Mississippi River and Lake Nokomis. Main floor 3 beds/1 bath and upper 2 beds / 1 bath. 1 car garage. 1 parking spot in alley driveway. " Potential to be single family home". Investor's dream! Don't miss this opportunity!
Details
MLS# | 5657847 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1919 |
---|
Days On Site | 125 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $220.86 | Min Sale Price: $235,000 | Max Sale Price: $235,000 | Med Sale Price: $235,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $120.72 | Min Sale Price: $240,000 | Max Sale Price: $240,000 | Med Sale Price: $240,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $219.79 | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $539,000 | Med Sale Price: $336,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $239.1 | Min Sale Price: $162,500 | Max Sale Price: $770,000 | Med Sale Price: $375,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $201.87 | Min Sale Price: $174,500 | Max Sale Price: $486,000 | Med Sale Price: $304,250 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $220.86 |
Min Sale Price: | $235,000 |
Max Sale Price: | $235,000 |
Med Sale Price: | $235,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $120.72 |
Min Sale Price: | $240,000 |
Max Sale Price: | $240,000 |
Med Sale Price: | $240,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $219.79 |
Min Sale Price: | $75,000 |
Max Sale Price: | $539,000 |
Med Sale Price: | $336,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $239.1 |
Min Sale Price: | $162,500 |
Max Sale Price: | $770,000 |
Med Sale Price: | $375,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $201.87 |
Min Sale Price: | $174,500 |
Max Sale Price: | $486,000 |
Med Sale Price: | $304,250 |
Request a showing
Request a showing